| Średnica wewnętrzna rurki ∅ | Poziom hałasu | Zużycie powietrza | Po zastąpieniu dyszą Silvent | Obniżenie poziomu hałasu | Oszczędności sprężonego powietrza | Oszczędność w skali roku | |||
| mm | cale | dB(A) | Nm3/h | scfm | dysza | dB(A) | % | % | PLN |
| 2 | 5/64” | 84 | 8 | 4,7 | MJ4 | 8 | 43% | 50% | 84 |
| 2,5 | 3/32” | 87 | 12 | 7,1 | MJ5 | 8 | 43% | 17% | 42 |
| 3 | 1/8” | 90 | 17 | 10,0 | MJ6 | 8 | 43% | 18% | 64 |
| 4 | 5/32” | 95 | 30 | 17,7 | 512 | 16 | 67% | 37% | 232 |
| 5 | 3/16” | 99 | 47 | 27,7 | 700 M | 15 | 65% | 47% | 464 |
| 6 | 1/4” | 102 | 67 | 39,5 | 920 A | 21 | 77% | 55% | 782 |
| 7 | 9/32” | 105 | 92 | 54,2 | 973 | 19 | 73% | 37% | 718 |
| 8 | 5/16” | 108 | 118 | 69,5 | 404 L | 24 | 81% | 42% | 1056 |
| 10 | 3/8” | 112 | 185 | 109,0 | 705 | 20 | 75% | 49% | 1900 |
| 12 | 1/2” | 116 | 266 | 156,7 | 707 L | 22 | 78% | 55% | 3084 |
| 14 | 9/16” | 119 | 363 | 213,8 | 710 | 20 | 75% | 40% | 3104 |
| 16 | 5/8” | 122 | 474 | 279,2 | 412 L | 34 | 89% | 57% | 5702 |
| 17 | 11/16” | 123 | 536 | 315,7 | 715 C | 23 | 80% | 42% | 4752 |
| 18 | 23/32” | 124 | 599 | 352,8 | 715 L | 20 | 75% | 48% | 6062 |
| 20 | 3/4” | 126 | 740 | 435,9 | 720 | 22 | 78% | 43% | 6758 |
| 25 | 1” | 131 | 1159 | 682,7 | 730 C | 26 | 84% | 45% | 11046 |
Do powyższych kalkulacji przyjęto następujące dane: 220 dni roboczych po 8 godz., wykorzystanie powietrza na poziomie 40%, koszt 1 Nm3 przy ciśnieniu roboczym 5 bar - 0,03 PLN.
| Polityka prywatności | ![]() Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego | 2010 © Copyright Vervo Vervo.pl |